DOCANNED wurde 1986 gegründet und ist ein professioneller Hersteller und Exporteur, der sich mit dem Design, der Entwicklung und der Produktion von Fischkonserven befasst. Wir befinden uns in FUJIAN mit bequemer Verkehrsanbindung. Alle unsere Produkte entsprechen internationalen Qualitätsstandards und werden in den unterschiedlichsten Märkten der Welt sehr geschätzt. Auf einer Fläche von 30000 Quadratmetern haben wir heute über 500 Mitarbeiter. Unsere gut ausgestatteten Anlagen und eine ausgezeichnete Qualitätskontrolle in allen Produktionsstufen ermöglichen es uns, die volle Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Außerdem haben wir BRC, HALAL, HACCP, IFS (Food) erhalten. Als Ergebnis unserer qualitativ hochwertigen Produkte und unseres hervorragenden Kundenservice haben wir ein globales Vertriebsnetz aufgebaut, das Malaysia, Singapur, Panama, Westafrika, Südafrika, die Länder des Nahen Ostens und die pazifischen Inselstaaten erreicht. Hauptvorteil: 1. Guter Preis - Wir haben unsere eigene Fabrik und haben eine große stabile Menge pro Monat 2. Große Kapazität - basierend auf einem zuverlässigen Rohstofffischlieferanten und einer effizienten Produktionskapazität 3. Gute Qualität - erfahrene QC-Kontrolle vom Rohstoff Kauf zum fertigen Produktladen 4. Guter Kundendienst---wir betrachten unsere Kunden als das toppest.
mehr
Um
DOCANNED
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2021 |
|---|---|
| Unternehmensart | Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company |
| Geschäftsbereich | Canned Fish,Canned Fruit,Canned Vegetables |
| ProduktDienstleistung | Dosenfisch,Konserven,Dosenfrüchte,Dosengemüse,Sardinen in Dosen,Dosenmakrele |
| Gesamtbeschäftigte | 51~100 |
| Kapital (Millionen US $) | 8000000RMB |
| Jahr etabliert | 2017 |
| Zertifikat | BRC,GMP,HACCP,FDA |
| Firmenanschrift | UNIT 1202-2,NO.29 DONGGANG NORTH ROAD, XIAMEN AREA OF CHINA (FUJIAN) PILOT FREE TRADE ZONE, Xiamen, Fujian, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB,CFR,CIF |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,D/P |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 5 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 5 |
| Exportprozentsatz | 10 |
| Hauptmärkte | Africa,Asia,Caribbean,Middle East,Oceania,Other Markets,Worldwide |
| Nächster Hafen | XIAMEN,CHINA |
| Import- und Exportmodus | 2 |
| Export License Number | 029922348 |
| Export Company Name | 多丞(厦门)进出口有限公司 |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/3e/fb8e8ae81c10a7420b225108742030.jpg |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | 10 |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 3 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 4 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | yes |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 2 |
| Ort der Fabrik | XINGTAI INDUSTRIAL PARK, CHANGTAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE , ZHANGZHOU CITY ,FUJIAN PROVINCE. CHINA |
