DOCANNED, créé en 1986, est un fabricant et un exportateur professionnels qui se préoccupent de la conception, du développement et de la production d'aliments pour poissons en conserve. Nous sommes situés à FUJIAN, avec un accès pratique aux transports. Tous nos produits sont conformes aux normes de qualité internationales et sont très appréciés sur une variété de marchés différents à travers le monde. Couvrant une superficie de 30000 mètres carrés, nous avons maintenant plus de 500 employés. Nos installations bien équipées et un excellent contrôle qualité à toutes les étapes de la production nous permettent de garantir la satisfaction totale de nos clients. En outre, nous avons reçu BRC, HALAL, HACCP, IFS (Food). Grâce à nos produits de haute qualité et à notre service client exceptionnel, nous avons acquis un réseau de vente mondial atteignant la Malaisie, Singapour, Panama, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, les pays du Moyen-Orient et les pays insulaires du Pacifique. Avantage principal : 1. Bon prix - Nous avons notre propre usine et avons une grande quantité stable par mois. achat jusqu'au chargement du produit fini 4. Bon service après-vente --- nous considérons nos clients comme les meilleurs.
plus
À propos
DOCANNED
Information entreprise
| Membre depuis | 2021 |
|---|---|
| Type d'entreprise | Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company |
| Gamme d'affaires | Canned Fish,Canned Fruit,Canned Vegetables |
| Produit service | poisson en boite,nourriture,fruits en conserve,légume en conserve,sardines en conserve,maquereau en conserve |
| Total des employés | 51~100 |
| Capital (million US $) | 8000000RMB |
| Année de création | 2017 |
| Certificat | BRC,GMP,HACCP,FDA |
| Adresse de la société | UNIT 1202-2,NO.29 DONGGANG NORTH ROAD, XIAMEN AREA OF CHINA (FUJIAN) PILOT FREE TRADE ZONE, Xiamen, Fujian, China |
Capacité commerciale
| Inccoter | FOB,CFR,CIF |
|---|---|
| Modalités de paiement | L/C,T/T,D/P |
| Volume des ventes annuel (million US $) | 5 |
| Volume d'achat annuel (Million US $) | 5 |
| Pourcentage d'exportation | 10 |
| Marchés principaux | Africa,Asia,Caribbean,Middle East,Oceania,Other Markets,Worldwide |
| Port le plus proche | XIAMEN,CHINA |
| Mode d'importation et d'exportation | 2 |
| Export License Number | 029922348 |
| Export Company Name | 多丞(厦门)进出口有限公司 |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/3e/fb8e8ae81c10a7420b225108742030.jpg |
Capacite de production
| Nombre de lignes de production | 10 |
|---|---|
| Nombre de personnel de R&D | 3 |
| Nombre de membres du personnel QC | 4 |
| Services OEM fournis | yes |
| Taille d'usine (Sq.Meters) | 2 |
| Emplacement de l'usine | XINGTAI INDUSTRIAL PARK, CHANGTAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE , ZHANGZHOU CITY ,FUJIAN PROVINCE. CHINA |
