DOCANNED , didirikan pada tahun 1986, adalah produsen dan eksportir profesional yang peduli dengan desain, pengembangan, dan produksi makanan ikan kaleng. Kami berlokasi di FUJIAN, dengan akses transportasi yang nyaman. Semua produk kami memenuhi standar kualitas internasional dan sangat dihargai di berbagai pasar yang berbeda di seluruh dunia. Seluas 30000 meter persegi, kami sekarang memiliki lebih dari 500 karyawan. Fasilitas kami yang lengkap dan kontrol kualitas yang sangat baik di semua tahap produksi memungkinkan kami untuk menjamin kepuasan pelanggan total. Selain itu, kami telah menerima BRC, HALAL, HACCP, IFS(Food) . Sebagai hasil dari produk berkualitas tinggi dan layanan pelanggan yang luar biasa, kami telah memperoleh jaringan penjualan global yang menjangkau Malaysia, Singapura, Panama, Afrika Barat, Afrika Selatan, negara-negara Timur Tengah, dan negara-negara kepulauan Pasifik. Keuntungan Utama: 1. Harga Bagus - Kami memiliki pabrik kami sendiri dan memiliki jumlah stabil yang besar per bulan 2. Kapasitas Besar - berdasarkan pemasok ikan bahan baku yang andal dan kapasitas produksi yang efisien 3. Kualitas Baik - kontrol QC yang berpengalaman dari bahan baku pembelian hingga pemuatan produk jadi 4. Layanan Purna Jual yang Baik --- kami menganggap pelanggan kami sebagai yang teratas.
lagi
Tentang
DOCANNED
Info perusahaan
| Anggota Sejak | 2021 |
|---|---|
| Jenis bisnis | Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company |
| Jangkauan Bisnis | Canned Fish,Canned Fruit,Canned Vegetables |
| ProdukLayanan | ikan kaleng,makanan kaleng,buah kaleng,sayuran kaleng,sarden kalengan,makarel kalengan |
| Total karyawan | 51~100 |
| Modal (juta US $) | 8000000RMB |
| Tahun Didirikan | 2017 |
| Sertifikat | BRC,GMP,HACCP,FDA |
| Alamat perusahaan | UNIT 1202-2,NO.29 DONGGANG NORTH ROAD, XIAMEN AREA OF CHINA (FUJIAN) PILOT FREE TRADE ZONE, Xiamen, Fujian, China |
Kapasitas perdagangan
| Incoterm | FOB,CFR,CIF |
|---|---|
| Syarat pembayaran | L/C,T/T,D/P |
| Volume Penjualan Tahunan (Juta US $) | 5 |
| Volume Pembelian Tahunan (Juta US $) | 5 |
| Persentase ekspor | 10 |
| Pasar Utama | Africa,Asia,Caribbean,Middle East,Oceania,Other Markets,Worldwide |
| Port terdekat | XIAMEN,CHINA |
| Mode Impor & Ekspor | 2 |
| Export License Number | 029922348 |
| Export Company Name | 多丞(厦门)进出口有限公司 |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/3e/fb8e8ae81c10a7420b225108742030.jpg |
Kapasit produksi
| Jumlah Jalur Produksi | 10 |
|---|---|
| Jumlah staf R&D | 3 |
| Jumlah staf QC | 4 |
| Layanan OEM disediakan | yes |
| Ukuran pabrik (sq.meters) | 2 |
| Lokasi pabrik | XINGTAI INDUSTRIAL PARK, CHANGTAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE , ZHANGZHOU CITY ,FUJIAN PROVINCE. CHINA |
