DOCANNED, fondata nel 1986, è un produttore ed esportatore professionale che si occupa della progettazione, sviluppo e produzione di cibo in scatola per pesce. Siamo situati in FUJIAN, con comodo accesso ai mezzi di trasporto. Tutti i nostri prodotti sono conformi agli standard di qualità internazionali e sono molto apprezzati in una varietà di mercati diversi in tutto il mondo. Su un'area di 30000 metri quadrati, ora abbiamo oltre 500 dipendenti. Le nostre strutture ben attrezzate e l'eccellente controllo di qualità in tutte le fasi della produzione ci consentono di garantire la totale soddisfazione del cliente. Inoltre, abbiamo ricevuto BRC, HALAL, HACCP, IFS (Food). Come risultato dei nostri prodotti di alta qualità e dell'eccezionale servizio clienti, abbiamo acquisito una rete di vendita globale che raggiunge Malesia, Singapore, Panama, Africa occidentale, Sud Africa, paesi del Medio Oriente e paesi insulari del Pacifico. Vantaggio principale: 1. Buon prezzo - Abbiamo una nostra fabbrica e abbiamo una grande quantità stabile al mese 2. Grande capacità - basata su un fornitore affidabile di pesce di materie prime e una capacità di produzione efficiente 3. Buona qualità - controllo di qualità con esperienza dalla materia prima dall'acquisto al caricamento del prodotto finito 4. Buon servizio post-vendita --- consideriamo i nostri clienti i migliori.
Di più
Di
DOCANNED
Informazioni dell'azienda
| Membro da | 2021 |
|---|---|
| tipo di affari | Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company |
| Gamma di business | Canned Fish,Canned Fruit,Canned Vegetables |
| Prodottoservizio | pesce in scatola,cibo in scatola,frutta in scatola,verdura in scatola,sardine in scatola,sgombro in scatola |
| Dipendenti totali | 51~100 |
| Capitale (milioni di dollari USA) | 8000000RMB |
| Anno stabilito | 2017 |
| Certificato | BRC,GMP,HACCP,FDA |
| indirizzo aziendale | UNIT 1202-2,NO.29 DONGGANG NORTH ROAD, XIAMEN AREA OF CHINA (FUJIAN) PILOT FREE TRADE ZONE, Xiamen, Fujian, China |
Capacità commerciale
| Incoterm | FOB,CFR,CIF |
|---|---|
| Condizioni di pagamento | L/C,T/T,D/P |
| Volume delle vendite annuali (milioni di dollari USA) | 5 |
| Volume di acquisto annuale (milioni di dollari USA) | 5 |
| Percentuale di esportazione | 10 |
| Mercati principali | Africa,Asia,Caribbean,Middle East,Oceania,Other Markets,Worldwide |
| Porta più vicina | XIAMEN,CHINA |
| Modalità di importazione ed esportazione | 2 |
| Export License Number | 029922348 |
| Export Company Name | 多丞(厦门)进出口有限公司 |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/3e/fb8e8ae81c10a7420b225108742030.jpg |
Capacità di produzione
| No. di linee di produzione | 10 |
|---|---|
| N. di personale di ricerca e sviluppo | 3 |
| N. di personale QC | 4 |
| Servizi OEM forniti | yes |
| Dimensione della fabbrica (Sq.Meters) | 2 |
| Posizione della fabbrica | XINGTAI INDUSTRIAL PARK, CHANGTAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE , ZHANGZHOU CITY ,FUJIAN PROVINCE. CHINA |
