DOCANNED , ditubuhkan pada tahun 1986, ialah pengilang dan pengeksport profesional yang prihatin dengan reka bentuk, pembangunan dan pengeluaran makanan ikan dalam tin. Kami terletak di FUJIAN, dengan akses pengangkutan yang mudah. Semua produk kami mematuhi piawaian kualiti antarabangsa dan amat dihargai dalam pelbagai pasaran berbeza di seluruh dunia. Meliputi kawasan seluas 30000 meter persegi, kami kini mempunyai lebih 500 pekerja. Kemudahan kami yang lengkap dan kawalan kualiti yang sangat baik di semua peringkat pengeluaran membolehkan kami menjamin kepuasan pelanggan sepenuhnya. Selain itu, kami telah menerima BRC, HALAL , HACCP, IFS(Makanan) . Hasil daripada produk berkualiti tinggi dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang, kami telah memperoleh rangkaian jualan global yang menjangkau Malaysia, Singapura, Panama, Afrika Barat, Afrika Selatan, negara Timur Tengah dan negara kepulauan Pasifik. Kelebihan Utama: 1. Harga Baik--Kami mempunyai kilang sendiri dan mempunyai kuantiti stabil yang besar setiap bulan 2. Kapasiti Besar-- berdasarkan pembekal ikan bahan mentah yang boleh dipercayai dan kapasiti pengeluaran yang cekap 3. Kualiti Baik-- kawalan QC yang berpengalaman daripada bahan mentah pembelian hingga pemuatan produk siap 4. Perkhidmatan Selepas Jualan yang Baik---kami menganggap pelanggan kami sebagai yang terbaik.
lebih
Mengenai
DOCANNED
Maklumat Syarikat
| Ahli sejak | 2021 |
|---|---|
| jenis perniagaan | Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company |
| Julat perniagaan | Canned Fish,Canned Fruit,Canned Vegetables |
| Produkperkhidmatan | ikan dalam tin,makanan dalam tin,buah tin,sayur dalam tin,sardin dalam tin,tenggiri dalam tin |
| Jumlah pekerja | 51~100 |
| Modal (juta AS $) | 8000000RMB |
| Tahun ditubuhkan | 2017 |
| Sijil | BRC,GMP,HACCP,FDA |
| Alamat syarikat | UNIT 1202-2,NO.29 DONGGANG NORTH ROAD, XIAMEN AREA OF CHINA (FUJIAN) PILOT FREE TRADE ZONE, Xiamen, Fujian, China |
Kapasiti perdagangan
| Incoterm | FOB,CFR,CIF |
|---|---|
| Syarat pembayaran | L/C,T/T,D/P |
| Jumlah Jualan Tahunan (Juta US $) | 5 |
| Jumlah Pembelian Tahunan (Juta US $) | 5 |
| Peratusan eksport | 10 |
| Pasaran utama | Africa,Asia,Caribbean,Middle East,Oceania,Other Markets,Worldwide |
| Pelabuhan terdekat | XIAMEN,CHINA |
| Import Mod & Eksport | 2 |
| Export License Number | 029922348 |
| Export Company Name | 多丞(厦门)进出口有限公司 |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/3e/fb8e8ae81c10a7420b225108742030.jpg |
Kapasiti pengeluaran
| Bilangan barisan pengeluaran | 10 |
|---|---|
| Bilangan kakitangan R & D | 3 |
| Bilangan kakitangan QC | 4 |
| Perkhidmatan OEM disediakan | yes |
| Saiz kilang (sq.meters) | 2 |
| Lokasi kilang | XINGTAI INDUSTRIAL PARK, CHANGTAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE , ZHANGZHOU CITY ,FUJIAN PROVINCE. CHINA |
