DOCANNED, opgericht in 1986, is een professionele producent en exporteur die zich bezighoudt met het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van ingeblikt visvoer. Wij zijn gevestigd in FUJIAN, met gemakkelijke transporttoegang. Al onze producten voldoen aan internationale kwaliteitsnormen en worden zeer gewaardeerd in verschillende markten over de hele wereld. Met een oppervlakte van 30000 vierkante meter hebben we nu meer dan 500 medewerkers. Onze goed uitgeruste faciliteiten en uitstekende kwaliteitscontrole in alle productiestadia stellen ons in staat om totale klanttevredenheid te garanderen. Bovendien hebben we BRC, HALAL, HACCP, IFS (Food) ontvangen. Als gevolg van onze hoogwaardige producten en uitstekende klantenservice hebben we een wereldwijd verkoopnetwerk opgebouwd dat Maleisië, Singapore, Panama, West-Afrika, Zuid-Afrika, landen in het Midden-Oosten en de landen van de Stille Oceaan bereikt. Belangrijkste voordeel: 1. Goede prijs - We hebben onze eigen fabriek en hebben een grote stabiele hoeveelheid per maand 2. Grote capaciteit - gebaseerd op betrouwbare leverancier van grondstofvis en efficiënte productiecapaciteit 3. Goede kwaliteit - ervaren QC-controle van grondstof inkoop tot eindproduct laden 4. Goede service na verkoop --- we beschouwen onze klanten als de beste.
meer
Over
DOCANNED
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2021 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company |
| Zakelijk bereik | Canned Fish,Canned Fruit,Canned Vegetables |
| Productservice | ingeblikte vis,cannd eten,ingeblikt fruit,ingeblikte groente,ingeblikte sardientjes,makreel in blik |
| Totaal werknemers | 51~100 |
| Kapitaal (miljoen US $) | 8000000RMB |
| Opgericht in het jaar | 2017 |
| Certificaat | BRC,GMP,HACCP,FDA |
| bedrijfsadres | UNIT 1202-2,NO.29 DONGGANG NORTH ROAD, XIAMEN AREA OF CHINA (FUJIAN) PILOT FREE TRADE ZONE, Xiamen, Fujian, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | FOB,CFR,CIF |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | L/C,T/T,D/P |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 5 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 5 |
| Exportpercentage exporteren | 10 |
| Hoofdmarkten | Africa,Asia,Caribbean,Middle East,Oceania,Other Markets,Worldwide |
| Dichtstbijzijnde haven | XIAMEN,CHINA |
| Import- en exportmodus | 2 |
| Export License Number | 029922348 |
| Export Company Name | 多丞(厦门)进出口有限公司 |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/3e/fb8e8ae81c10a7420b225108742030.jpg |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | 10 |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 3 |
| Aantal QC -personeel | 4 |
| OEM -diensten verstrekt | yes |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 2 |
| fabriekslocatie | XINGTAI INDUSTRIAL PARK, CHANGTAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE , ZHANGZHOU CITY ,FUJIAN PROVINCE. CHINA |
