A DOCANNED, fundada em 1986, é um fabricante e exportador profissional que se preocupa com o design, desenvolvimento e produção de alimentos enlatados para peixes. Estamos localizados em FUJIAN, com acesso conveniente para transporte. Todos os nossos produtos atendem aos padrões internacionais de qualidade e são muito apreciados em uma variedade de mercados em todo o mundo. Cobrindo uma área de 30.000 metros quadrados, agora temos mais de 500 funcionários. Nossas instalações bem equipadas e um excelente controle de qualidade em todas as etapas de produção nos permitem garantir a satisfação total do cliente. Além disso, recebemos BRC, HALAL, HACCP, IFS (Food). Como resultado de nossos produtos de alta qualidade e excelente atendimento ao cliente, ganhamos uma rede global de vendas que chega à Malásia, Cingapura, Panamá, África Ocidental, África do Sul, países do Oriente Médio e países das ilhas do Pacífico. Principal vantagem: 1. Bom preço - Nós temos nossa própria fábrica e temos uma grande quantidade estável por mês 2. Grande capacidade - com base no fornecedor confiável de matéria-prima de peixes e capacidade de produção eficiente 3. Boa qualidade - controle de QC experiente da matéria-prima da compra até o carregamento do produto acabado 4. Bom serviço pós-venda --- consideramos nossos clientes como o toppest.
mais
Sobre
DOCANNED
Informação da companhia
| Membro desde | 2021 |
|---|---|
| Tipo de Negócio | Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company |
| Intervalo de negócios | Canned Fish,Canned Fruit,Canned Vegetables |
| ProdutoServiço | peixe enlatado,comida enlatada,Fruta enlatada,vegetais enlatados,sardinhas enlatadas,cavala enlatada |
| Total de funcionários | 51~100 |
| Capital (milhão de US $) | 8000000RMB |
| Ano Estabelecido | 2017 |
| Certificado | BRC,GMP,HACCP,FDA |
| Endereço da companhia | UNIT 1202-2,NO.29 DONGGANG NORTH ROAD, XIAMEN AREA OF CHINA (FUJIAN) PILOT FREE TRADE ZONE, Xiamen, Fujian, China |
Capacidade comercial
| Incoterm | FOB,CFR,CIF |
|---|---|
| Termos de pagamento | L/C,T/T,D/P |
| Volume anual de vendas (milhão de US $) | 5 |
| Volume de compra anual (milhão de US $) | 5 |
| Porcentagem de exportação | 10 |
| Principais mercados | Africa,Asia,Caribbean,Middle East,Oceania,Other Markets,Worldwide |
| Porta mais próxima | XIAMEN,CHINA |
| Modo de importação e exportação | 2 |
| Export License Number | 029922348 |
| Export Company Name | 多丞(厦门)进出口有限公司 |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/3e/fb8e8ae81c10a7420b225108742030.jpg |
Capacit de produção
| No. de linhas de produção | 10 |
|---|---|
| No. de equipe de P&D | 3 |
| No. da equipe do QC | 4 |
| Serviços OEM fornecidos | yes |
| Tamanho da fábrica (sq.meters) | 2 |
| Localização da Fábrica | XINGTAI INDUSTRIAL PARK, CHANGTAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE , ZHANGZHOU CITY ,FUJIAN PROVINCE. CHINA |
