Компания DOCANNED, основанная в 1986 году, является профессиональным производителем и экспортером, занимающимся проектированием, разработкой и производством рыбных консервов. Мы находимся в ФУЦЗЯНЬ, с удобным транспортным сообщением. Вся наша продукция соответствует международным стандартам качества и высоко ценится на различных рынках по всему миру. На площади 30000 квадратных метров сейчас у нас более 500 сотрудников. Наши хорошо оборудованные помещения и превосходный контроль качества на всех этапах производства позволяют нам гарантировать полное удовлетворение потребностей клиентов. Кроме того, мы получили BRC, HALAL, HACCP, IFS (Food). Благодаря нашему высокому качеству продукции и отличному обслуживанию клиентов, мы приобрели глобальную сеть продаж, охватывающую Малайзию, Сингапур, Панаму, Западную Африку, Южную Африку, страны Ближнего Востока и островные страны Тихого океана. Основное преимущество: 1. Хорошая цена - у нас есть собственная фабрика и большое стабильное количество в месяц. 2. Большая емкость - на основе надежного поставщика рыбного сырья и эффективных производственных мощностей. 3. Хорошее качество - опытный контроль качества на основе сырья. от закупки до загрузки готовой продукции 4. Хорошее послепродажное обслуживание --- мы считаем своих клиентов лучшими.
более
О
DOCANNED
информация о компании
| Участник с тех пор | 2021 |
|---|---|
| Вид бизнеса | Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company |
| Julat bisnes | Canned Fish,Canned Fruit,Canned Vegetables |
| Продуктуслуга | консервированная рыба,консервировать еду,консервированные фрукты,консервированные овощи,консервированные сардины,консервированная скумбрия |
| Всего сотрудников | 51~100 |
| Капитал (миллион долларов США) | 8000000RMB |
| Год Основанная | 2017 |
| Сертификат | BRC,GMP,HACCP,FDA |
| Адрес компании | UNIT 1202-2,NO.29 DONGGANG NORTH ROAD, XIAMEN AREA OF CHINA (FUJIAN) PILOT FREE TRADE ZONE, Xiamen, Fujian, China |
Торговая мощность
| Incoterm | FOB,CFR,CIF |
|---|---|
| Условия платежа | L/C,T/T,D/P |
| Годовой объем продаж (миллион долларов США) | 5 |
| Годовой объем покупки (миллион долларов США) | 5 |
| Экспортный процент | 10 |
| Основные рынки | Africa,Asia,Caribbean,Middle East,Oceania,Other Markets,Worldwide |
| Ближайший порт | XIAMEN,CHINA |
| Режим импорта и экспорта | 2 |
| Export License Number | 029922348 |
| Export Company Name | 多丞(厦门)进出口有限公司 |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/3e/fb8e8ae81c10a7420b225108742030.jpg |
Производство емкость
| Количество производственных линий | 10 |
|---|---|
| Количество сотрудников R & D | 3 |
| Количество сотрудников QC | 4 |
| OEM -услуги предоставляются | yes |
| Размер завода (кв. Метры) | 2 |
| Фабрика Место | XINGTAI INDUSTRIAL PARK, CHANGTAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE , ZHANGZHOU CITY ,FUJIAN PROVINCE. CHINA |
